feat: 钉钉群聊飞书文档收集与知识图谱系统初始提交
- 通过悟空(dws CLI)拉取dc战略问题研究院+创新组两个群的消息(377条) - 提取190个飞书链接、18个文件附件 - 下载HTML/MD/XLSX等报告文件到output/downloaded-files/ - 构建知识图谱(JSON+HTML可视化) - 生成Obsidian知识库(28个页面,7大主题) - 生成花园世界全量汇总报告 - 所有脚本路径改为相对路径,便于迁移
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
---
|
||||
tags: [索引, 概念]
|
||||
created: 2026-06-02
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 关键概念索引
|
||||
|
||||
## 产品机制类
|
||||
|
||||
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 低压经营 | 低门槛、低焦虑、低侵入的经营体验 | 主报告 |
|
||||
| 极致消耗 | 玩家长期处于"有花但不够用" | 主报告 |
|
||||
| 非累计式任务 | 历史积累不能减免当次消耗 | 主报告 |
|
||||
| 双层结构 | 低压经营入口+极致消耗变现 | 美国版报告 |
|
||||
| 大通服 | 社交池大+竞争可控+永远不鬼服 | 美国版报告 |
|
||||
|
||||
## 商业化类
|
||||
|
||||
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 社交拉氪 | 让玩家因在组织中有价值而付费 | 主报告 |
|
||||
| 规划焦虑型付费 | 因资源规划压力而非即时冲动付费 | 主报告 |
|
||||
| 购物感 | 付费感知接近购物而非买战力 | 主报告 |
|
||||
| 社会地位价值 | 稀缺性内容制造社交差异 | 主报告 |
|
||||
|
||||
## 立项方法类
|
||||
|
||||
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 腰部底座 | 已被验证但未被充分放大的产品结构 | 策划启示 |
|
||||
| 放大能力 | 美术/营销/商业化/运营的系统性提升 | 主报告 |
|
||||
| 非战斗GVG | 不依赖战斗的公会组织竞争模式 | 主报告 |
|
||||
|
||||
## 战略思维类
|
||||
|
||||
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 取败之道 | 负期望博弈+幸存者偏差+无筹码管理 | 取败之道 |
|
||||
| 生长逻辑 | 高频试错中长出方向,非规划得出 | 取败之道 |
|
||||
| 筹码管理 | 控制单次投入,保留多次参与能力 | 取败之道 |
|
||||
| 非对称博弈 | 赢时赢得多、输时输得少、永不出局 | 取败之道 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user