feat: 钉钉群聊飞书文档收集与知识图谱系统初始提交

- 通过悟空(dws CLI)拉取dc战略问题研究院+创新组两个群的消息(377条)
- 提取190个飞书链接、18个文件附件
- 下载HTML/MD/XLSX等报告文件到output/downloaded-files/
- 构建知识图谱(JSON+HTML可视化)
- 生成Obsidian知识库(28个页面,7大主题)
- 生成花园世界全量汇总报告
- 所有脚本路径改为相对路径,便于迁移
This commit is contained in:
Evilom
2026-06-02 20:24:25 +08:00
commit fe5505343e
77 changed files with 20155 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,42 @@
---
tags: [索引, 概念]
created: 2026-06-02
---
# 关键概念索引
## 产品机制类
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|------|------|----------|
| 低压经营 | 低门槛、低焦虑、低侵入的经营体验 | 主报告 |
| 极致消耗 | 玩家长期处于"有花但不够用" | 主报告 |
| 非累计式任务 | 历史积累不能减免当次消耗 | 主报告 |
| 双层结构 | 低压经营入口+极致消耗变现 | 美国版报告 |
| 大通服 | 社交池大+竞争可控+永远不鬼服 | 美国版报告 |
## 商业化类
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|------|------|----------|
| 社交拉氪 | 让玩家因在组织中有价值而付费 | 主报告 |
| 规划焦虑型付费 | 因资源规划压力而非即时冲动付费 | 主报告 |
| 购物感 | 付费感知接近购物而非买战力 | 主报告 |
| 社会地位价值 | 稀缺性内容制造社交差异 | 主报告 |
## 立项方法类
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|------|------|----------|
| 腰部底座 | 已被验证但未被充分放大的产品结构 | 策划启示 |
| 放大能力 | 美术/营销/商业化/运营的系统性提升 | 主报告 |
| 非战斗GVG | 不依赖战斗的公会组织竞争模式 | 主报告 |
## 战略思维类
| 概念 | 含义 | 首次出现 |
|------|------|----------|
| 取败之道 | 负期望博弈+幸存者偏差+无筹码管理 | 取败之道 |
| 生长逻辑 | 高频试错中长出方向,非规划得出 | 取败之道 |
| 筹码管理 | 控制单次投入,保留多次参与能力 | 取败之道 |
| 非对称博弈 | 赢时赢得多、输时输得少、永不出局 | 取败之道 |
@@ -0,0 +1,39 @@
---
tags: [索引, 日报, 飞书]
created: 2026-06-02
---
# 研究组日报索引
> dc战略问题研究院 7位成员每日研究报告(05-25至06-02)
## 成员与飞书空间
| 成员 | 飞书域 | 研究方向 |
|------|--------|----------|
| [[黄静雯]] | dianchukeji.feishu.cn | 产品机制、商业化、美国版策略 |
| [[陈楚真]] | dianchukeji.feishu.cn | 商业化梳理、资源经济、Kimi深度研究 |
| [[夏莲]] | fcnlycv6dd0w.feishu.cn | 竞品数据、社区分析 |
| [[张家振]] | ocnmca6f1o0p.feishu.cn | 市场数据、品类趋势 |
| [[莫润麟]] | fcnlycv6dd0w.feishu.cn | 机制拆解、数值分析 |
| [[胡辉俊]] | fcnlycv6dd0w.feishu.cn | 用户画像、留存分析 |
| [[汪季]] | my.feishu.cn | 行业对标、发行策略 |
## 飞书域说明
- **dianchukeji.feishu.cn**:公司飞书(可直接HTTP访问部分内容)
- **fcnlycv6dd0w.feishu.cn**:研究组飞书空间(需登录)
- **ocnmca6f1o0p.feishu.cn**:另一飞书空间(需登录)
- **my.feishu.cn**:个人飞书(需登录)
## 日报提交规律
- 每人每天提交1篇
- 统一在凌晨1-3点或上午9点左右提交
- 黄静雯和陈楚真偶尔额外提交工具/专题报告
## 完整链接列表
全部190个飞书链接已保存在 `knowledge_graph.json` 的 documents 字段中。
相关:[[人物图谱]]、[[花园世界研究总览]]
@@ -0,0 +1,47 @@
---
tags: [数据, 花园世界]
created: 2026-06-02
---
# 花园世界核心数据
> 返回 [[花园世界研究总览]]
## 产品数据
| 指标 | 数据 | 来源 | 可信度 |
|------|------|------|--------|
| 峰值DAU | 千万级 | 官方/媒体 | ✅ |
| 峰值月流水 | 4-5亿元 | 推算 | ⚠️ |
| iOS免费榜 | 霸榜约2周 | 媒体 | ✅ |
| iOS畅销榜 | 前5 | 媒体 | ✅ |
| Google Play下载 | 100万+ | 商店页 | ✅ |
| Google Play评分 | 4.5 | 商店页 | ✅ |
| 美国App Store评分 | 4.7 | 商店页 | ✅ |
| TapTap评分 | 7.8 | 商店页 | ✅ |
| TapTap下载 | ~30万 | 商店页 | ✅ |
| 美国iOS下载榜 | Top 4 | 虎嗅/搜狐 | ✅ |
## 与秘密花园HD对比
| 维度 | 秘密花园HD | 花园世界 | 倍差 |
|------|-----------|----------|------|
| 月收入 | 百万级 | 4-5亿级 | 50-100x |
| 畅销榜最高 | ~第40名 | 前5 | - |
| 营销投入 | 近乎空白 | 大规模 | - |
## Gossip Harbor参照
| 指标 | 数据 |
|------|------|
| 2025年总流水 | ~6.5亿美元 |
| 月均流水 | ~5400万美元 |
| 月复合增长 | ~9% |
| iOS评分 | 4.58(全球)/ 4.6(美国) |
## GOS实测
- 低压力循环复刻活动效果 > 常规活动
- GOK/VK SLG融合可做到1.5-2倍LTV差异
相关:[[我的花园世界-产品画像]]、[[花园世界-GOS补充数据]]